该款产品是针对Dante网络音频传输与路由转接开发的。可以实现网络音频传输的高品质与低延时需求。支持4路平衡输入与4路平衡输出的模拟通道,支持PoE+DC 12V双电源,提供PC版控制软件用于监控与操作接口机设备的幻象供电、静音与增益调节。就像是Dante网络高速公路的出入口,是多媒体系统升级优化的不二之选。

| 分类名称 | 参数项名称 | 参数项描述 |
| 系统外设 | 输入接口 | 4路模拟 + 4路Dante |
| 输出接口 | 4路模拟 + 4路Dante | |
| 显示屏 | 显示设备IP地址 | |
| 控制接口 | 1个RJ45接口、1路RS232接口、1路RS485接口 | |
| 音频处理 | 处理器 | TI 456MHz FLOPS双核32-bit DSP处理器;24-bit A/D及D/A转换,48kHz采样率 |
| 输入通道 | 功能组件:前级放大51dB、信号发生器、扩展器、均衡器(5段/8段/12段参量均衡器,10段/15段/31段图示均衡器)、压缩器、自动增益(AGC)、自动混音器(增益共享型自动混音器或门限型自动混音器)、闪避器、声学反馈消除(AFC)、声学回声消除(AEC)、自适应噪声消除(ANS),参量均衡器滤波器类型可选(低架式滤波器、高架式滤波器、低通滤波器、高通滤波器)。物理接口:平衡式凤凰端子。 | |
| 输出通道 | 功能组件:延时器、分频器、均衡器(5段/8段/12段参量均衡器,10段/15段/31段图示均衡器)、限幅器,参量均衡器滤波器类型可选(低架式滤波器、高架式滤波器、低通滤波器、高通滤波器)。物理接口:平衡式凤凰端子。 | |
| 幻象供电 | DC 48V | |
| 输入阻抗 | 平衡式:20KΩ | |
| 输出阻抗 | 平衡式:100Ω | |
| 共模抑制比 | 52dB@50Hz | |
| 频率响应 | 20Hz~20KHz, ±0.15dB | |
| 本底噪声 | -89dBu | |
| 信噪比 | 105dB | |
| 谐波失真+噪声 | ≤0.003% @1kHz, +4dBu | |
| 通道隔离度 | 100dB@1kHz | |
| 输入电平范围 | ≤+18dBu(A计权) | |
| 分频器 | 具有巴特沃斯、贝塞尔、林克威治-瑞利三种高低通滤波器 | |
| 均衡器 | 参量均衡器:频率:20~20kHz,增益:-15~+15dB,带宽:0.02~4
图示均衡器:频率:20~20kHz,增益:-15~+15dB |
|
| 最大输出电平 | 18dBu | |
| 最大输入电平 | 18dBu | |
| 模/数动态范围 | 120dB | |
| 数/模动态范围 | 120dB | |
| 等效输入噪声级别(EIN) | ≤-120dBu | |
| 一般规范 | 工作电压 | 电源适配器输入:AC 100V-240V, 50Hz/60Hz;电源适配器输出:DC 12V/2A;
或者PoE供电 |
| 最大功率 | 15W | |
| 工作温度和湿度 | 0℃~40℃, 10%~90%RH, 不可结露 | |
| 机箱适配高度 | 1/2U | |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 140.7mm×156mm×45mm | |
| 净重 | 0.8kg | |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 280mm×210mm×70mm | |
| 毛重 | 1.1kg |
Copyright © 深圳市3133cc拉斯维加斯技术有限公司
粤ICP备15014534号